ПРЕИМУЩЕСТВА:
МОНТАЖ:
Клапан SM 1400, 400мм и козырек SM1000 4000 монтируются к оконной конструкции с помощью саморезов. При монтаже в алюминиевое окно необходимо применять пластиковые воздуховоды (2 шт). Инструкцию по монтажу можно скачать в разделе Загрузки.
| Клапан | Козырек | |
| SM 1400, 200 мм | 200х43х38 мм | 200х45х32,4 мм |
| SM 1400, 250 мм | 250х43х38 мм | 250х45х32,4 мм |
| SM 1400, 300 мм | 300х43х38 мм | 300х45х32,4 мм |
| SM 1400, 350 мм | 350х43х38 мм | 350х45х32,4 мм |
| SM 1400, 400 мм | 400х43х38 мм | 400х45х32,4 мм |
| SM 1400, 450 мм | 450х43х38 мм | 450х45х32,4 мм |
| SM 1400, 500 мм | 500х43х38 мм | 500х45х32,4 мм |
| SM 1400, 550 мм | 550х43х38 мм | 550х45х32,4 мм |
| SM 1400, 600 мм | 600х43х38 мм | 600х45х32,4 мм |
| SM 1400, 650 мм | 650х43х38 мм | 650х45х32,4 мм |
| SM 1400, 700 мм | 700х43х38 мм | 700х45х32,4 мм |
| Оконный клапан | Производительность | Изоляция воздушного шума в открытом положении | Изоляция воздушного шума в закрытом положении | Водонепро-ницаемость | |||
| 10 па | 20 Па | Rw | RА транс | Rw | RА транс | ||
| SM 1400, 400мм |
30,5 м3/ч |
43,2 м3/ч |
36 дБ |
35 дБА |
40 дБ |
39 дБА |
1 000 Па |