ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ:
ПРИ ВЫБОРЕ КЛАПАНА DG STANDARD:
Направление потока воздуха вверх | Опция |
Микропроветривание | Да |
Толщина стеклопакета (мм) | 20/24/28 |
Высота стеклопакета (мм) | 74/74/79 |
Уменьшение светового проема (мм) | 65/65/70 |
Производительность клапана длиной 1м при 10 Па (м³/ч) | |
в открытом положении | до 90 |
в закрытом положении | до 6 |
Эквивалентная площадь (1) (EA): | |
24 мм в открытом положении (мм²/м) | 5 293 |
24 мм при микропроветривании (мм²/м) | 5 475 |
28 мм в открытом положении (мм²/м) | 5 338 |
28 мм при микропроветривании (мм²/м) | 5 385 |
Воздухопроницаемость в закрытом положении при 50 Па (л/с) | 1,52 |
Водонепроницаемость (Па) | 300 |
Шумоглушение Dn,e,w (дБ) * | |
в открытом положении | 30 |
при микропроветривании | 36 |
в закрытом положении | 40 |